Презентация продукции
| Тип | TYB-1300 | TYB-2200 | TYB-2600 | TYB-3000 | TYB-3200 |
| Длина работы | 1300mm | 2200mm | 2600mm | 3000mm | 3200mm |
| Топорный цилиндр | 2Группа | 2Группа | 2Группа | 2Группа | 2Группа |
| Вес | 1700kg | 2800kg | 3200kg | 4800kg | 5000kg |
| Мощность | 60kn | 100kn | 110kn | 130kn | 130kn |
| Угол изгиба | 0°-110° | 0°-110° | 0°-110° | 0°-110° | 0°-110° |
| Высота отверстия | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Ширина рабочего стола | 780mm | 780mm | 780mm | 850mm | 850mm |
| Модуль рабочего стола | Гидравлическая двойная дорога | Гидравлическая двойная дорога | Гидравлическая двойная дорога | Гидравлическая двойная дорога | Гидравлическая двойная дорога |
| мощность двигателя гидростанции | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| Общая мощность | 4.5KW | 6KW | 8KW | 12KW | 12KW |
| Размер | 2200×1200×1650mm | 3100×1250×1650mm | 3500×1250×1650mm | 3900×1400×1650mm | 4100×1400×1650mm |
| Время обработки изделий | 4s | 6s | 6s | 8s | 8s |
| Максимальная толщина изгиба | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий |
| Максимальная длина изгиба | 1300mm | 2200mm | 2600mm | 3000mm | 3200mm |
| Максимальная толщина щели | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa), 1.5mm Мягкий алюминий |
| Минимальный размер складки | 6mm | 6mm | 6mm | 7mm | 6mm |
| Системы | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба |
| Система управления числами | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба |
| Оператор | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями |
| угловая программа | 0°—110°Введите на экран | 0°—110°Введите на экран | 0°—110°Введите на экран | 0°—110°Введите на экран | 0°—110°Введите на экран |
| Управление верхним рабочим столом | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления |
| Управление низкими рабочими столами | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически |
| Аварийная остановка | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную |
Предыдущая страница: 04 TYB-1300
Следующая страница: 06 TYB-1300